蓝源
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • 简
  • 繁
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
 

Learn the latest updates of Gain Hero

美国8月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.5%,预期 0.1%,前值 -0.2%。

美国8月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.5%,预期 0.1%,前值 -0.2%。

美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.2%,预期 0.1%,前值 -0.1%。

美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.2%,预期 0.1%,前值 -0.1%。

美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 2.8%,预期 2.8%,初值 2.8%。

美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 2.8%,预期 2.8%,初值 2.8%。

美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 2.8%,预期 2.9%,初值 2.9%。

美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 2.8%,预期 2.9%,初值 2.9%。

美国二季度实际GDP年化季环比终值 3%,预期 2.9%,初值 3%。

美国二季度实际GDP年化季环比终值 3%,预期 2.9%,初值 3%。

美国二季度GDP平减指数年化季环比终值 2.5,预期 2.5,初值 2.5。

美国二季度GDP平减指数年化季环比终值 2.5,预期 2.5,初值 2.5。

美国8月耐用品订单环比初值 0%,预期 -2.7%,前值 9.8%。

美国8月耐用品订单环比初值 0%,预期 -2.7%,前值 9.8%。

美国9月14日当周续请失业救济人数 183.4万人,预期 182.8万人,前值 182.9万人。

美国9月14日当周续请失业救济人数 183.4万人,预期 182.8万人,前值 182.9万人。

美国9月21日当周首次申请失业救济人数 21.8万人,预期 22.3万人,前值 21.9万人。

美国9月21日当周首次申请失业救济人数 21.8万人,预期 22.3万人,前值 21.9万人。

美国经济数据公布后,美国股指期货维持涨幅,美债收益率小幅走高,2年期国债收益率至盘中高点。现货黄金短线走低,涨幅收窄至0.51%。

美国经济数据公布后,美国股指期货维持涨幅,美债收益率小幅走高,2年期国债收益率至盘中高点。现货黄金短线走低,涨幅收窄至0.51%。

1 … 59 60 61 62 63 … 236
蓝源
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • -Follow us-
  • -Legal Notices-
  • -Sitemap-
  • -Links-
Copyright © COPYRIGHT 2020 深圳蓝源实业发展有限公司GAINHERO 版权所有 粤ICP备18107825号 Design by HOLY(荷勒)