蓝源
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • 简
  • 繁
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
 

Learn the latest updates of Gain Hero

美国3月成屋签约销售指数同比 -0.1%,预期 -5.7%,前值 -7.2%。

美国3月成屋签约销售指数同比 -0.1%,预期 -5.7%,前值 -7.2%。

美国3月成屋签约销售指数环比 6.1%,预期 1%,前值 2%。

美国3月成屋签约销售指数环比 6.1%,预期 1%,前值 2%。

美国3月个人消费支出(PCE)环比 0.7%,预期 0.6%,前值 0.4%。

美国3月个人消费支出(PCE)环比 0.7%,预期 0.6%,前值 0.4%。

美国3月个人收入环比 0.5%,预期 0.4%,前值 0.8%。

美国3月个人收入环比 0.5%,预期 0.4%,前值 0.8%。

美国3月PCE物价指数同比 2.3%,预期 2.2%,前值 2.5%。

美国3月PCE物价指数同比 2.3%,预期 2.2%,前值 2.5%。

美国3月核心PCE物价指数同比 2.65%,预期 2.6%,前值 2.8%。

美国3月核心PCE物价指数同比 2.65%,预期 2.6%,前值 2.8%。

美国3月实际个人消费支出(PCE)环比 0.7%,预期 0.5%,前值 0.1%。

美国3月实际个人消费支出(PCE)环比 0.7%,预期 0.5%,前值 0.1%。

美国3月PCE物价指数环比 0%,预期 0%,前值 0.3%。

美国3月PCE物价指数环比 0%,预期 0%,前值 0.3%。

美国3月核心PCE物价指数环比 0%,预期 0.1%,前值 0.4%。

美国3月核心PCE物价指数环比 0%,预期 0.1%,前值 0.4%。

美国3月成屋签约销售指数创2023年以来最大环比增幅

美国3月成屋签约销售指数环比 6.1%,预期 1%,前值 2%。

美国3月成屋签约销售指数同比 -0.1%,预期 -5.7%,前值 -7.2%。

1 … 30 31 32 33 34 … 228
蓝源
  • Home
  • About us
  • Brands
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • -Follow us-
  • -Legal Notices-
  • -Sitemap-
  • -Links-
Copyright © COPYRIGHT 2020 深圳蓝源实业发展有限公司GAINHERO 版权所有 粤ICP备18107825号 Design by HOLY(荷勒)